一级黄片大全免费,久久久久高清毛片一级黑人免费,免费观看一级毛片在线视频,国产精品毛片一级无码

歡迎來(lái)到新鄉(xiāng)起重機(jī)械廠官方網(wǎng)站!

新鄉(xiāng)起重機(jī)廠全國(guó)服務(wù)熱線
打開客服菜單
當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)起重機(jī)廠 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 5噸橋式起重機(jī)參數(shù)有哪些?
5噸橋式起重機(jī)參數(shù)有哪些?
時(shí)間 : 2019-07-27 16:29 瀏覽量 : 68

        機(jī)械行業(yè)的飛速發(fā)展,車間設(shè)備需求量越來(lái)越大,起重機(jī)行業(yè)再次出現(xiàn)了火爆景象,特別是作為車間里起吊重物用的橋式起重機(jī),市場(chǎng)上供不應(yīng)求,但是,礦山起重小編提醒大家在選購(gòu)橋式起重機(jī)的時(shí)候要多做了解在訂購(gòu),特別是5噸橋式起重機(jī)參數(shù),下面給大家介紹一下:

橋式起重機(jī)是橫架于車間、倉(cāng)庫(kù)和料場(chǎng)上空進(jìn)行物料吊運(yùn)的起重裝備。因?yàn)樗膬啥俗湓诎〉乃嘀蛟S金屬支架上,外形似橋。


 
起重量t
Lifting weight
跨度m
span
起重機(jī)總重(t)
Total weight 
 
大輪壓(t)
max.wheel oressure
小輪壓(t)
min.wheel oressure
 
基本尺寸(mm)
basic size
地操
ground operation
空操
air operation
地操
ground operation
空操
air operation
地操
ground operation
空操
air operation
h1 B W I1 I2 h H1
3 13 2.53 2.93 2.32 2.62 0.58 0.58 700 3000 2500 818.5 1291 1150 490
13.5 2.59 2.99 2.34 2.64 0.60 0.60
14 2.64 3.04 2.35 2.65 0.61 0.61
14.5 3.17 3.57 2.48 2.78 0.74 0.74 800 1170
15 3.25 3.65 2.50 2.80 0.76 0.76
15.5 3.31 3.71 2.52 2.82 0.78 0.78
16 3.38 3.78 2.54 2.84 0.80 0.80
16.5 3.45 3.85 2.55 2.85 0.81 0.81
17 3.53 3.93 2.57 2.87 0.83 0.83
19.5 4.28 4.68 2.80 3.10 1.06 1.06 900 3500 3000 1185 745
22.5 4.83 5.23 2.94 3.24 1.20 1.20 1000 1210 820
5 7.5 2.14 2.54 3.28 3.58 0.42 0.42 720 2500 2000 841.5 1310 1380 580
8 2.20 2.60 3.29 3.59 0.43 0.43
8.5 2.25 2.65 3.30 3.60 0.44 0.44
9 2.31 2.71 3.32 3.62 0.46 0.46
9.5 2.37 2.77 3.33 3.63 0.47 0.47
10 2.42 2.82 3.35 3.65 0.49 0.49
10.5 2.48 2.88 3.36 3.66 0.50 0.50
11 2.51 2.91 3.37 3.67 0.51 0.51
11.5 2.95 3.35 3.48 3.78 0.62 0.62 800 1400 660
12 3.02 3.42 3.50 3.80 0.64 0.64
12.5 3.12 3.52 3.53 3.83 0.67 0.67 3000 2500
13 3.21 3.61 3.55 3.85 0.69 0.69
13.5 3.27 3.67 3.57 3.87 0.71 0.71
14 3.34 3.74 3.59 3.89 0.73 0.73
14.5 3.69 4.09 3.68 3.98 0.82 0.82 900 1415 785
15 3.79 4.19 3.70 4.00 0.84 0.84
15.5 3.87 4.27 3.72 4.02 0.86 0.86
16 3.94 4.34 3.74 4.04 0.88 0.88
16.5 4.02 4.42 3.76 4.06 0.90 0.90
17 4.12 4.52 3.78 4.08 0.92 0.92
19.5 4.57 4.97 3.93 4.23 1.07 1.07 1000 3500 3000 1440 820
22.5 5.65 6.05 4.20 4.50 1.34 1.34 1100 1485 875
 


        科技越來(lái)越發(fā)達(dá),起重機(jī)行業(yè)研發(fā)產(chǎn)品也越來(lái)越多,給人們的選擇空間越來(lái)越大,客戶在選購(gòu)時(shí)要充分的了解產(chǎn)品特點(diǎn),產(chǎn)品參數(shù),才能更好的選對(duì)產(chǎn)品,為日后的使用做保障,新鄉(xiāng)起重機(jī)械廠是一家專業(yè)的起重機(jī)生產(chǎn)廠家,聯(lián)系電話:孔經(jīng)理 15837372918

標(biāo)簽:
cache
Processed in 0.009550 Second.